Raccolta Fondi Aggiornata al 1 febbraio 2005
30.12.04 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 1.000,00 |
30.12.04 | VERSAMENTO SU C. CORRENTE | 2.850,00 |
31.12.04 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 1.590,00 |
31.12.04 | VERSAMENTO ASSEGNI | 0.950,00 |
31.12.04 | VERSAMENTO C. CORRENTE | 0.720,00 |
01.01.05 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 1.520,00 |
01.01.05 | VERSAMENTO SU C.CORRENTE | 0.500,00 |
02.01.05 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 1.841,00 |
02.01.05 | VERSAMENTO IN C.CORRENTE | 0.320,00 |
03.01.05 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 2.500,00 |
04.01.05 | VERSAMENTO ASSEGNI | 5.000,00 |
08.01.05 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 1.000,00 |
08.01.05 | VERSAMENTO SU C.CORRENTE | 500,00 |
09.01.05 | VERSAMENTO IN CONTANTI | 500,00 |
09.01.05 | VERSAMENTO SU C.CORRENTE | 2.500,00 |
09.01.05 | VERSAMENTO ASSEGNI | 500,00 |
31.12.05 | TOTALE VERSATO ASSOCIAZIONI UMANITARIE (CRI, CARITASS, MEDICI SENZA FRONTIERE ETC...) | - 24.000,00 |
TOTALE | -209,00 |
Grazie a tutti...
il Direttivo