Bilancio
Sistema u.M.a.S. Via Monte Grappa nr.25 10098 RIVOLI (TO) – Italy
Tel. 011 9510608 Fax 011 9510903
www.umas.it e-mail : cd@umas.it
| Bilancio | ||||
| gennaio 1, 2013 | ||||
| 2011 | 2012 | |||
| Gestione patrimoniale | ||||
| Attivo corrente: | ||||
| Contanti | 3.456,00 | 779,00 | ||
| Tesseramenti | 35.060,00 | 45.100,00 | ||
| Inventari | 2.300,00 | 10.200,00 | ||
| Crediti da clienti | 6.280,00 | 5.450,00 | ||
| Spese anticipate | 1.105,00 | 6.790,00 | ||
| Altro | Rintegro Soci per Passività | - | 19.915,00 | |
| Totale attivo corrente | € 48.201,00 | € 88.234,00 | ||
| Immobilizzazioni: | ||||
| Proprietà e attrezzature | 23.650,00 | 32.906,00 | ||
| Migliorie su beni in locazione da terzi | 120,00 | 290,00 | ||
| Partecipazioni e altri investimenti | 3.500,00 | 9.250,00 | ||
| Meno ammortamento maturato | 1.250,00 | 1.670,00 | ||
| Immobilizzazioni nette | € 28.520,00 | € 44.116,00 | ||
| Altri beni: | ||||
| Avviamento | 105.000,00 | 105.000,00 | ||
| Totale altri beni | € 105.000,00 | € 105.000,00 | ||
| Totale attività | € 181.721,00 | € 237.350,00 | ||
| Passivo e patrimonio netto | ||||
| Passività correnti: | ||||
| Conto creditori | 155.000,00 | 210.550,00 | ||
| Salari maturati | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
| Compensi maturati | 5.000,00 | 9.000,00 | ||
| Imposte sul reddito a debito | 2.300,00 | 7.800,00 | ||
| Risconto passivo | ||||
| Altro | ||||
| Totale passivo corrente | € 172.300,00 | € 237.350,00 | ||
| Passività a lungo termine: | ||||
| Debiti ipotecari | ||||
| Totale passività a lungo termine | € - | € - | ||
| Patrimonio netto: | ||||
| Capitale per investimento | ||||
| Utili cumulati non distribuiti | ||||
| Totale patrimonio netto | € - | € - | ||
| Totale passivo e patrimonio netto | € 172.300,00 | € 237.350,00 | ||
| Attivo più alto | Bilanciato | |||
| Differenza: | (€9.421,0) | €0 | ||
| Dati ad uso esclusivo interno. | ||||
| Il Presidente e Rappresentante Legale | Il Tesoriere e Segretario Aggiunto | |||
| Maurizio Bruzzese | Elisa Dott.ssa Panico | |||
Risulti non loggato.